460/70R24 Continental CompactMaster AG – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 460/70R24
- Belastningsindex
- 159A8/159B
- Diameter
- 1244 mm
- Bredd
- 481 mm
- Rullomkrets
- 3710 mm
- SRI
- 600 mm
- Rekommenderad fälg
- 14" ; 15" ; 16"
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2120 | 2500 | 2885 | 3270 | 3650 | 4010 | 4375 | – |
| 40 | 2120 | 2500 | 2885 | 3270 | 3650 | 4010 | 4375 | – |
| 30 | 2240 | 2650 | 3055 | 3460 | 3870 | 4275 | 4680 | – |
| 25 | 2320 | 2740 | 3165 | 3585 | 4010 | 4435 | 4860 | – |
| 10 Cyclic | 2570 | 3140 | 3710 | 4280 | 4850 | 5420 | 5990 | 6560 |
| Statisk | 3940 | 4815 | 5690 | 6560 | 7435 | 8310 | 9185 | 10060 |
Källa: Continental Agricultural Tires Data Book 2023, s. 63.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen