500/70R24 Continental CompactMaster AG – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 500/70R24
- Belastningsindex
- 164A8/164B
- Diameter
- 1301 mm
- Bredd
- 521 mm
- Rullomkrets
- 3860 mm
- SRI
- 625 mm
- Rekommenderad fälg
- 15" ; 16" ; 18"
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2370 | 2805 | 3235 | 3665 | 4125 | 4525 | 5000 |
| 40 | 2370 | 2805 | 3235 | 3665 | 4125 | 4525 | 5000 |
| 30 | 2465 | 2915 | 3365 | 3810 | 4290 | 4705 | 5200 |
| 25 | 2515 | 2975 | 3430 | 3885 | 4375 | 4795 | 5300 |
| 20 | 2585 | 3055 | 3525 | 3995 | 4495 | 4930 | 5450 |
| 10 | 2965 | 3505 | 4045 | 4580 | 5155 | 5655 | 6250 |
| 10 Cyclic | 3560 | 4205 | 4855 | 5500 | 6190 | 6790 | 7500 |
| Statisk | 5455 | 6450 | 7440 | 8430 | 9490 | 10410 | 11500 |
Källa: Continental Agricultural Tires Data Book 2023, s. 63.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen