440/55R18 BKT AW 711 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 440/55R18
- Belastningsindex
- 159A8
- Diameter
- 945 mm
- Bredd
- 410 mm
- Rullomkrets
- 2893 mm
- SRI
- 450 mm
- Rekommenderad fälg
- 14
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1315 | 1710 | 2100 | 2410 | 2800 | 3195 | 3415 | 3765 | 4115 | 4375 |
| 40 | 1315 | 1710 | 2100 | 2410 | 2800 | 3195 | 3415 | 3765 | 4115 | 4375 |
| 30 | 1470 | 1915 | 2355 | 2695 | 3140 | 3580 | 3825 | 4215 | 4610 | 4900 |
| 25 | 1565 | 2035 | 2505 | 2870 | 3335 | 3805 | 4065 | 4485 | 4900 | 5210 |
| 20 | 1655 | 2155 | 2650 | 3035 | 3530 | 4030 | 4305 | 4745 | 5185 | 5515 |
| 10 | 1840 | 2390 | 2940 | 3370 | 3920 | 4475 | 4780 | 5270 | 5760 | 6125 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2023, s. 271.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler BKT AW 711
- IF 340/65R18 153A8
- VF 410/50R16.5 153B
- VF 480/45R17 167A8
- 15R19.5 139D
- 265/70R16.5 134A8
- 305/70R16.5 148A8
- 340/60R16.5 145A8
- 380/55R16.5 150A8
- 395/55R16.5 152A8
- 400/60R18 159A8