305/70R16.5 BKT AW 711 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 305/70R16.5
- Belastningsindex
- 148A8
- Diameter
- 851 mm
- Bredd
- 325 mm
- Rullomkrets
- 2552 mm
- SRI
- 410 mm
- Rekommenderad fälg
- 9.75
- Motsvarighet
- ≈ 12R16.5
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 945 | 1230 | 1515 | 1735 | 2020 | 2300 | 2460 | 2710 | 2965 | 3150 |
| 40 | 945 | 1230 | 1515 | 1735 | 2020 | 2300 | 2460 | 2710 | 2965 | 3150 |
| 30 | 1060 | 1380 | 1695 | 1945 | 2260 | 2580 | 2755 | 3040 | 3320 | 3530 |
| 25 | 1125 | 1465 | 1800 | 2065 | 2400 | 2740 | 2925 | 3225 | 3525 | 3750 |
| 20 | 1195 | 1550 | 1910 | 2185 | 2545 | 2900 | 3100 | 3415 | 3735 | 3970 |
| 10 | 1325 | 1720 | 2120 | 2430 | 2825 | 3220 | 3440 | 3795 | 4150 | 4410 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2023, s. 270.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler BKT AW 711
- IF 340/65R18 153A8
- VF 410/50R16.5 153B
- VF 480/45R17 167A8
- 15R19.5 139D
- 265/70R16.5 134A8
- 340/60R16.5 145A8
- 380/55R16.5 150A8
- 395/55R16.5 152A8
- 400/60R18 159A8
- 440/55R18 159A8