395/55R16.5 BKT AW 711 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 395/55R16.5
- Belastningsindex
- 152A8
- Diameter
- 838 mm
- Bredd
- 394 mm
- Rullomkrets
- 2516 mm
- SRI
- 400 mm
- Rekommenderad fälg
- 12
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1065 | 1385 | 1705 | 1955 | 2275 | 2595 | 2770 | 3055 | 3340 | 3550 |
| 40 | 1065 | 1385 | 1705 | 1955 | 2275 | 2595 | 2770 | 3055 | 3340 | 3550 |
| 30 | 1195 | 1555 | 1915 | 2190 | 2550 | 2910 | 3105 | 3425 | 3745 | 3980 |
| 25 | 1270 | 1650 | 2030 | 2325 | 2705 | 3085 | 3300 | 3635 | 3975 | 4225 |
| 20 | 1345 | 1750 | 2150 | 2465 | 2865 | 3270 | 3495 | 3850 | 4210 | 4475 |
| 10 | 1495 | 1940 | 2390 | 2735 | 3185 | 3630 | 3880 | 4275 | 4675 | 4970 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2023, s. 270.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler BKT AW 711
- IF 340/65R18 153A8
- VF 410/50R16.5 153B
- VF 480/45R17 167A8
- 15R19.5 139D
- 265/70R16.5 134A8
- 305/70R16.5 148A8
- 340/60R16.5 145A8
- 380/55R16.5 150A8
- 400/60R18 159A8
- 440/55R18 159A8