320/70R20 Vredestein Traxion 70 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 320/70R20
- Belastningsindex
- 123D
- Diameter
- 985 mm
- Bredd
- 320 mm
- Rullomkrets
- 2935 mm
- SRI
- 475 mm
- Rekommenderad fälg
- W10
- Motsvarighet
- ≈ 11.2x20
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 LT | 955 | 1080 | 1215 | 1345 | 1475 | 1580 | 1670 | 1770 | 1935 | 2075 | 2190 | 2325 |
| 10 HT | 790 | 915 | 1045 | 1165 | 1255 | 1325 | 1450 | 1575 | 1670 | 1780 | – | – |
| 25 | 815 | 945 | 1075 | 1205 | 1290 | 1365 | 1495 | 1620 | 1720 | 1835 | – | – |
| 30 | 790 | 915 | 1045 | 1165 | 1255 | 1325 | 1450 | 1575 | 1670 | 1780 | – | – |
| 40 | – | 875 | 995 | 1110 | 1195 | 1260 | 1385 | 1500 | 1590 | 1695 | – | – |
| 50 | – | 840 | 950 | 1065 | 1145 | 1210 | 1325 | 1435 | 1525 | 1630 | – | – |
| 65 | – | – | 905 | 1015 | 1090 | 1150 | 1265 | 1370 | 1450 | 1550 | – | – |
| 70 | – | – | 825 | 925 | 990 | 1045 | 1150 | 1245 | 1320 | 1410 | – | – |
Källa: Vredestein Technical Databook Agricultural Tyres 2024 (EN), pp.12-97, 104-114, 124-127, 130-134, s. 59.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Vredestein Traxion 70
- 240/70R16 104D
- 260/70R16 109D
- 260/70R20 113D
- 280/70R16 112D
- 280/70R18 114D
- 280/70R20 116D
- 300/70R20 120D
- 320/70R24 116D
- 360/70R20 129D
- 360/70R24 122D
- 380/70R20 132D
- 380/70R24 125D