260/70R20 Vredestein Traxion 70 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 260/70R20
- Belastningsindex
- 113D
- Diameter
- 880 mm
- Bredd
- 265 mm
- Rullomkrets
- 2620 mm
- SRI
- 425 mm
- Rekommenderad fälg
- W8
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 LT | 705 | 800 | 900 | 995 | 1095 | 1170 | 1240 | 1315 | 1435 | 1540 | 1620 | 1725 |
| 10 HT | 585 | 680 | 775 | 865 | 930 | 975 | 1075 | 1165 | 1240 | 1325 | – | – |
| 25 | 605 | 700 | 795 | 890 | 960 | 1005 | 1110 | 1200 | 1275 | 1365 | – | – |
| 30 | 585 | 680 | 775 | 865 | 930 | 975 | 1075 | 1165 | 1240 | 1325 | – | – |
| 40 | – | 650 | 735 | 825 | 885 | 930 | 1025 | 1110 | 1180 | 1260 | – | – |
| 50 | – | 620 | 705 | 790 | 850 | 895 | 985 | 1065 | 1130 | 1210 | – | – |
| 65 | – | – | 675 | 755 | 810 | 850 | 935 | 1015 | 1075 | 1150 | – | – |
| 70 | – | – | 610 | 685 | 735 | 775 | 850 | 925 | 980 | 1045 | – | – |
Källa: Vredestein Technical Databook Agricultural Tyres 2024 (EN), pp.12-97, 104-114, 124-127, 130-134, s. 58.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Vredestein Traxion 70
- 240/70R16 104D
- 260/70R16 109D
- 280/70R16 112D
- 280/70R18 114D
- 280/70R20 116D
- 300/70R20 120D
- 320/70R20 123D
- 320/70R24 116D
- 360/70R20 129D
- 360/70R24 122D
- 380/70R20 132D
- 380/70R24 125D