500/70R24 Nokian TRI 2 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 500/70R24
- Belastningsindex
- 164A8/159D
- Diameter
- 1307 mm
- Bredd
- 515 mm
- Rullomkrets
- 3958 mm
- SRI
- 625 mm
- Rekommenderad fälg
- DW16L
- Motsvarighet
- ≈ 19.5LR24
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statisk | 4225 | 5440 | 6600 | 7195 | 7655 | 8580 | 9370 | 10560 | 11550 |
| 5 | 2670 | 3440 | 4175 | 4550 | 4845 | 5430 | 5930 | 6680 | 7305 |
| 10 | 2305 | 2965 | 3600 | 3925 | 4175 | 4680 | 5110 | 5760 | 6300 |
| 15 | 2080 | 2680 | 3250 | 3545 | 3770 | 4225 | 4615 | 5200 | 5690 |
| 20 | 2015 | 2595 | 3150 | 3435 | 3655 | 4095 | 4475 | 5040 | 5515 |
| 25 | 1950 | 2515 | 3050 | 3325 | 3540 | 3965 | 4330 | 4880 | 5340 |
| 30 | 1920 | 2470 | 3000 | 3270 | 3480 | 3900 | 4260 | 4800 | 5250 |
| 35 | 1890 | 2430 | 2950 | 3215 | 3420 | 3835 | 4190 | 4720 | 5165 |
| 40 | 1840 | 2370 | 2875 | 3135 | 3335 | 3740 | 4085 | 4600 | 5030 |
| 45 | 1790 | 2305 | 2800 | 3050 | 3250 | 3640 | 3975 | 4480 | 4900 |
| 50 | 1730 | 2225 | 2700 | 2945 | 3130 | 3510 | 3835 | 4320 | 4725 |
| 55 | 1680 | 2165 | 2625 | 2860 | 3045 | 3415 | 3730 | 4200 | 4595 |
| 60 | 1650 | 2120 | 2575 | 2805 | 2985 | 3350 | 3655 | 4120 | 4505 |
| 65 | 1600 | 2060 | 2500 | 2725 | 2900 | 3250 | 3550 | 4000 | 4375 |
Källa: Nokian Tyres Technical Manual Heavy (EN, SI), agricultural pp.144-263, s. 241.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Nokian TRI 2
- 250/75R16 120G
- 250/80R16 119G
- 300/80R24 133A8/128D
- 320/85R28 141A8/136D
- 340/80R18 143A8/138D
- 340/80R24 140A8/135D
- 360/70R20 136A8/131D
- 360/80R20 147A8/143D
- 360/80R24 143A8/138D
- 360/80R28 146A8/142D
- 400/80R24 149A8/144D
- 400/80R28 151A8/146D