710/70R42 Michelin RoadBib – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/70R42
- Belastningsindex
- 173D/170E
- Diameter
- 2028 mm
- Bredd
- 710 mm
- Rullomkrets
- 6025 mm
- SRI
- 975 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3750 | 4275 | 4800 | 5325 | 6000 | 6675 | 7350 | 8025 | 8700 | 8965 | 9225 | 9490 | 9750 |
| 30 | 2875 | 3470 | 4065 | 4660 | 5250 | 5845 | 6440 | 6700 | 6960 | 7215 | 7475 | – | – |
| 40 | – | 3285 | 3855 | 4425 | 4990 | 5560 | 6130 | 6380 | 6625 | 6875 | 7120 | – | – |
| 50 | – | 3150 | 3695 | 4240 | 4790 | 5335 | 5880 | 6115 | 6355 | 6590 | 6825 | – | – |
| 65 | – | – | 3550 | 4065 | 4575 | 5090 | 5600 | 5825 | 6050 | 6275 | 6500 | – | – |
| 70 | – | – | 3230 | 3695 | 4165 | 4630 | 5095 | 5320 | 5550 | 5775 | 6000 | – | – |
Källa: Michelin Agricultural Tyres Technical Databook 2022-09 (EU edition), s. 32.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Michelin RoadBib
- 540/65R30 150D/146E
- 600/70R30 158D/155E
- 600/70R30 158D/154E
- 650/60R34 159D/155E
- 650/65R34 161D/157E
- 650/65R42 165D/161E
- 710/70R42 173D/169E
- 710/75R42 175D/171E