540/65R30 Michelin RoadBib – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 540/65R30
- Belastningsindex
- 150D/146E
- Diameter
- 1464 mm
- Bredd
- 547 mm
- Rullomkrets
- 4365 mm
- SRI
- 700 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1930 | 2185 | 2445 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4405 | 4615 | 4820 | 5025 |
| 30 | 1480 | 1755 | 2030 | 2310 | 2585 | 2860 | 3135 | 3315 | 3495 | 3675 | 3855 | – | – |
| 40 | – | 1695 | 1955 | 2210 | 2470 | 2725 | 2985 | 3155 | 3330 | 3500 | 3670 | – | – |
| 50 | – | 1630 | 1875 | 2120 | 2370 | 2615 | 2860 | 3025 | 3190 | 3355 | 3520 | – | – |
| 65 | – | – | 1800 | 2030 | 2265 | 2495 | 2725 | 2880 | 3040 | 3195 | 3350 | – | – |
| 70 | – | – | 1640 | 1850 | 2060 | 2270 | 2480 | 2610 | 2740 | 2870 | 3000 | – | – |
Källa: Michelin Agricultural Tyres Technical Databook 2022-09 (EU edition), s. 30.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Michelin RoadBib
- 600/70R30 158D/155E
- 600/70R30 158D/154E
- 650/60R34 159D/155E
- 650/65R34 161D/157E
- 650/65R42 165D/161E
- 710/70R42 173D/169E
- 710/70R42 173D/170E
- 710/75R42 175D/171E