300/95R52 Kleber Cropker – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 300/95R52
- Belastningsindex
- 151D/154A8
- Diameter
- 1886 mm
- Bredd
- 297 mm
- Rullomkrets
- 5664 mm
- SRI
- 925 mm
- Motsvarighet
- ≈ 12.4R52
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Cyclic | 3060 | 3385 | 3705 | 3875 | 4045 | 4210 | 4380 | 4570 | 4760 | 4955 | 5145 | 5335 | 5525 | 5695 | 5865 |
| 25 Cyclic | 2660 | 2780 | 2900 | 3020 | 3140 | 3280 | 3415 | 3555 | 3690 | 3830 | 3965 | 4090 | 4210 | – | – |
| 30 | 2505 | 2620 | 2735 | 2845 | 2960 | 3090 | 3220 | 3350 | 3480 | 3610 | 3740 | 3855 | 3970 | – | – |
| 40 | 2385 | 2495 | 2605 | 2710 | 2820 | 2945 | 3065 | 3190 | 3315 | 3435 | 3560 | 3670 | 3780 | – | – |
| 40 FRT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4140 |
| 50 | 2290 | 2395 | 2500 | 2600 | 2705 | 2825 | 2940 | 3060 | 3180 | 3295 | 3415 | 3520 | 3625 | – | – |
| 50 FRT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3760 |
| 65 | 2180 | 2280 | 2380 | 2475 | 2575 | 2690 | 2800 | 2915 | 3025 | 3140 | 3250 | 3350 | 3450 | – | – |
Källa: Kleber Technische Reifendaten 2025 (DE), s. 60.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Kleber Cropker
- 230/95R32 128D/131A8
- 230/95R36 130D/133A8
- 230/95R40 132D/135A8
- 230/95R44 134D/137A8
- 230/95R48 136D/139A8
- 270/95R32 136D/139A8
- 270/95R36 139D/142A8
- 270/95R38 140D/143A8
- 270/95R42 141D/144A8
- 270/95R44 142D/145A8
- 270/95R48 144D/147A8
- 270/95R54 146D/149A8