230/95R32 Kleber Cropker – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 230/95R32
- Belastningsindex
- 128D/131A8
- Diameter
- 1256 mm
- Bredd
- 225 mm
- Rullomkrets
- 3768 mm
- SRI
- 600 mm
- Motsvarighet
- ≈ 9.5R32
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Cyclic | 1615 | 1785 | 1955 | 2045 | 2135 | 2220 | 2310 | 2405 | 2505 | 2600 | 2695 | 2795 | 2890 | 2975 | 3060 |
| 25 Cyclic | 1405 | 1470 | 1535 | 1595 | 1660 | 1730 | 1800 | 1870 | 1935 | 2005 | 2075 | 2135 | 2195 | – | – |
| 30 | 1325 | 1385 | 1445 | 1505 | 1565 | 1630 | 1695 | 1760 | 1825 | 1890 | 1955 | 2015 | 2070 | – | – |
| 40 | 1260 | 1320 | 1375 | 1435 | 1490 | 1550 | 1615 | 1675 | 1735 | 1800 | 1860 | 1915 | 1970 | – | – |
| 40 FRT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2160 |
| 50 | 1210 | 1265 | 1320 | 1375 | 1430 | 1490 | 1550 | 1610 | 1665 | 1725 | 1785 | 1840 | 1890 | – | – |
| 50 FRT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1960 |
| 65 | 1150 | 1205 | 1255 | 1310 | 1360 | 1415 | 1475 | 1530 | 1585 | 1645 | 1700 | 1750 | 1800 | – | – |
Källa: Kleber Technische Reifendaten 2025 (DE), s. 56.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Kleber Cropker
- 230/95R36 130D/133A8
- 230/95R40 132D/135A8
- 230/95R44 134D/137A8
- 230/95R48 136D/139A8
- 270/95R32 136D/139A8
- 270/95R36 139D/142A8
- 270/95R38 140D/143A8
- 270/95R42 141D/144A8
- 270/95R44 142D/145A8
- 270/95R48 144D/147A8
- 270/95R54 146D/149A8
- 300/95R42 147D/150A8