710/70R42 Vredestein Traxion XXL – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/70R42
- Belastningsindex
- 173D
- Diameter
- 2060 mm
- Bredd
- 730 mm
- Rullomkrets
- 6140 mm
- SRI
- 975 mm
- Rekommenderad fälg
- DW23B
- Motsvarighet
- ≈ 20.8x42
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Cyclic | 5180 | 5880 | 6605 | 7310 | 8025 | 8595 | 9090 | 9635 | 10040 | 10390 | 10810 | 11050 |
| 10 LT | 4575 | 5190 | 5825 | 6450 | 7080 | 7585 | 8020 | 8500 | 8860 | 9165 | 9540 | 9750 |
| 10 HT | 3795 | 4405 | 5005 | 5600 | 6015 | 6440 | 6720 | 7015 | 7260 | 7475 | – | – |
| 25 | 3910 | 4540 | 5160 | 5775 | 6200 | 6635 | 6925 | 7225 | 7485 | 7705 | – | – |
| 30 | 3795 | 4405 | 5005 | 5600 | 6015 | 6440 | 6720 | 7015 | 7260 | 7475 | – | – |
| 40 | – | 4195 | 4765 | 5335 | 5730 | 6130 | 6400 | 6680 | 6915 | 7120 | – | – |
| 50 | – | 4020 | 4570 | 5115 | 5495 | 5880 | 6140 | 6405 | 6630 | 6825 | – | – |
| 65 | – | – | 4355 | 4870 | 5230 | 5600 | 5845 | 6100 | 6315 | 6500 | – | – |
| 70 | – | – | 3960 | 4435 | 4760 | 5095 | 5320 | 5550 | 5745 | 5915 | – | – |
Källa: Vredestein Technical Databook Agricultural Tyres 2024 (EN), pp.12-97, 104-114, 124-127, 130-134, s. 39.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Vredestein Traxion XXL
- 540/75R28 154D
- 600/65R28 147D
- 600/65R28 154D
- 600/70R28 157D
- 600/70R30 158D
- 600/70R34 160D
- 650/75R38 169D
- 650/85R38 173D
- 710/60R30 162D
- 710/70R38 166D
- 710/70R38 171D
- 710/75R38 174D