710/70R42 Trelleborg TM900 ProgressiveTraction Harvester – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/70R42
- Belastningsindex
- 173D/170E
- Diameter
- 2040 mm
- Bredd
- 732 mm
- Rullomkrets
- 6120 mm
- SRI
- 975 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 HT | 3515 | 4040 | 4635 | 5235 | 5835 | 6430 | 7030 | 7475 |
| 10 LT | 4120 | 4735 | 5435 | 6135 | 6835 | 7535 | 8235 | 8760 |
| 30 | 3515 | 4040 | 4635 | 5235 | 5835 | 6430 | 7030 | 7475 |
| 40 | 3350 | 3845 | 4415 | 4985 | 5555 | 6125 | 6695 | 7120 |
| 50 | 3210 | 3690 | 4235 | 4780 | 5325 | 5870 | 6420 | 6825 |
| 65 | – | – | 4030 | 4550 | 5070 | 5590 | 6110 | 6500 |
| 70 | – | – | 3720 | 4200 | 4680 | 5160 | 5640 | 6000 |
Källa: Trelleborg Agricultural & Forestry Tires Technical Manual (EN), s. 19.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen