600/70R30 – lufttryck och lasttabeller
Lufttryck för 600/70R30: här finns 25 däck i storleken från 14 tillverkare, varav 18 med tillverkarens verifierade tabell för lufttryck och last. Vid 40 km/h anger tabellerna en högsta last på 3550–6150 kg per däck, beroende på modell och belastningsindex. Rätt tryck väljer du efter lasten per däck och hastigheten på respektive däcksida.
| Däck | Belastningsindex | Diameter | Högsta last i tabellen |
|---|---|---|---|
| Alliance Agri Star II | 152D | 1605 mm | 3668 kg vid 1,4 bar, 40 km/h |
| Alliance Farmpro Radial 70 | 152A8/152B | 1602 mm | ingen verifierad tabell |
| Alliance Farmpro Radial 70 | 152D | 1602 mm | ingen verifierad tabell |
| BKT Agrimax Factor | 152D/155A8 | 1602 mm | 3875 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| BKT Agrimax Fortis | 158D/161A8 | 1602 mm | 4625 kg vid 2,4 bar, 40 km/h |
| BKT Agrimax RT 765 | 152D | 1602 mm | 3890 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| BKT Ridemax IT 697 | 166D/171A8 | 1600 mm | 6150 kg vid 3,2 bar, 40 km/h |
| Bridgestone VX-Tractor | 168D | 1606 mm | ingen verifierad tabell |
| CEAT Farmax HPT | 158D/161A8 | 1602 mm | 4650 kg vid 2,4 bar, 40 km/h |
| CEAT Farmax R70 | 152D/155A8 | 1621 mm | 3890 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| CEAT Farmax R70 | 158D/161A8 | 1621 mm | ingen verifierad tabell |
| Continental TractorMaster | 152D/155A8 | 1606 mm | 3875 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| Firestone Maxi Traction | 158D/155E | 1622 mm | 4655 kg vid 2,4 bar, 40 km/h |
| Goodyear Optitrac | 168D | 1606 mm | ingen verifierad tabell |
| Kleber Topker | 152A8/149D | 1590 mm | 3550 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| Michelin MachXBib | 158D | 1604 mm | 4655 kg vid 2,4 bar, 40 km/h |
| Michelin RoadBib | 158D/155E | 1569 mm | 4655 kg vid 2,4 bar, 40 km/h |
| Michelin RoadBib | 158D/154E | 1617 mm | ingen verifierad tabell |
| Mitas SFT | 152D/155A8 | 1595 mm | 3875 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| Nokian Ground King | 165D/161E | 1588 mm | 5640 kg vid 3,2 bar, 40 km/h |
| Nokian Hakkapeliitta TRI | 171A8/166D | 1581 mm | 6095 kg vid 3,2 bar, 40 km/h |
| Nokian TRI 2 | 171A8/166D | 1564 mm | 6095 kg vid 3,2 bar, 40 km/h |
| Titan AgraFLEX | 168D | 1606 mm | ingen verifierad tabell |
| Trelleborg TM900 ProgressiveTraction | 158D/155E | 1608 mm | 4655 kg vid 2,4 bar, 40 km/h |
| Vredestein Traxion XXL | 158D | 1590 mm | 4655 kg vid 2,4 bar, 40 km/h |
Värdena kommer från tillverkarnas publicerade last- och trycktabeller och visas bara där tabellen är verifierad. Öppna ett däck för hela tabellen. Se ansvarsfriskrivning.
Motsvarighet enligt däckdata: ≈ 18.4x30
Se även: IF 600/70R30, VF 600/70R30
Byter du storlek? Se omvandlingstabellen för traktordäck (tum till mm) eller alla storlekar.