460/85R30 – lufttryck och lasttabeller
Lufttryck för 460/85R30: här finns 19 däck i storleken från 13 tillverkare, varav 13 med tillverkarens verifierade tabell för lufttryck och last. Vid 40 km/h anger tabellerna en högsta last på 2900–4000 kg per däck, beroende på modell och belastningsindex. Rätt tryck väljer du efter lasten per däck och hastigheten på respektive däcksida.
| Däck | Belastningsindex | Diameter | Högsta last i tabellen |
|---|---|---|---|
| Alliance Agri Star II | 145D | 1544 mm | 2902 kg vid 1,4 bar, 40 km/h |
| Alliance Agri-Star 374 | 145A8 | 1588 mm | ingen verifierad tabell |
| Alliance Farmpro II | 145A8/145B | 1524 mm | ingen verifierad tabell |
| Alliance Farmpro II | 145D | 1524 mm | ingen verifierad tabell |
| Alliance Farmpro Radial 85 | 145A8/145B | 1524 mm | ingen verifierad tabell |
| BKT Agrimax RT 855 | 145A8 | 1544 mm | 2900 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| BKT Agrimax RT 855 | 156A8 | 1544 mm | 4000 kg vid 3,2 bar, 40 km/h |
| BKT RT 857 | 145A8 | 1544 mm | 2900 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| Bridgestone VX-Tractor | 145A8 | 1556 mm | ingen verifierad tabell |
| CEAT Farmax R85 | 145D/148A8 | 1544 mm | 3180 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| Continental Tractor85 | 145A8/145B | 1554 mm | 2900 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| Firestone Performer 85 Extra | 145D/142E | 1535 mm | 3180 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| Goodyear Optitrac | 145A8 | 1556 mm | 2900 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| Kleber Traker | 145A8/142B | 1547 mm | 2900 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| Michelin AgriBib 2 | 150A8/150B | 1556 mm | 3350 kg vid 2,4 bar, 40 km/h |
| Mitas AC 85 | 145A8/145B | 1546 mm | 2900 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| Titan AgraFLEX | 145A8 | 1556 mm | ingen verifierad tabell |
| Trelleborg TM600 | 145A8/142B | 1544 mm | 2900 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
| Vredestein Traxion 85 II | 145A8/145B | 1545 mm | 2900 kg vid 1,6 bar, 40 km/h |
Värdena kommer från tillverkarnas publicerade last- och trycktabeller och visas bara där tabellen är verifierad. Öppna ett däck för hela tabellen. Se ansvarsfriskrivning.
Motsvarighet enligt däckdata: ≈ 18.4x30, ≈ 18.4R30
Byter du storlek? Se omvandlingstabellen för traktordäck (tum till mm) eller alla storlekar.