400/60R18 Nokian Hakkapeliitta TRI – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 400/60R18
- Belastningsindex
- 148A8/143D
- Diameter
- 950 mm
- Bredd
- 400 mm
- Rullomkrets
- 2870 mm
- SRI
- 450 mm
- Rekommenderad fälg
- 13
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statisk | 2180 | 2800 | 3390 | 3695 | 4090 | 4490 | 4885 | 5440 | 5915 | 6600 | 7195 |
| 5 | 1380 | 1770 | 2145 | 2340 | 2590 | 2840 | 3090 | 3440 | 3740 | 4175 | 4550 |
| 10 | 1190 | 1525 | 1850 | 2015 | 2230 | 2450 | 2665 | 2965 | 3225 | 3600 | 3925 |
| 15 | 1075 | 1380 | 1670 | 1820 | 2015 | 2210 | 2405 | 2680 | 2910 | 3250 | 3545 |
| 20 | 1040 | 1335 | 1620 | 1765 | 1955 | 2140 | 2330 | 2595 | 2820 | 3150 | 3435 |
| 25 | 1005 | 1295 | 1570 | 1710 | 1890 | 2075 | 2255 | 2515 | 2735 | 3050 | 3325 |
| 30 | 990 | 1270 | 1540 | 1680 | 1860 | 2040 | 2220 | 2470 | 2690 | 3000 | 3270 |
| 35 | 975 | 1250 | 1515 | 1650 | 1830 | 2005 | 2185 | 2430 | 2645 | 2950 | 3215 |
| 40 | 950 | 1220 | 1480 | 1610 | 1785 | 1955 | 2130 | 2370 | 2575 | 2875 | 3135 |
| 45 | 925 | 1185 | 1440 | 1570 | 1735 | 1905 | 2070 | 2305 | 2510 | 2800 | 3050 |
| 50 | 890 | 1145 | 1390 | 1510 | 1675 | 1835 | 2000 | 2225 | 2420 | 2700 | 2945 |
| 55 | 865 | 1115 | 1350 | 1470 | 1630 | 1785 | 1945 | 2165 | 2350 | 2625 | 2860 |
| 60 | 850 | 1090 | 1325 | 1440 | 1595 | 1750 | 1905 | 2120 | 2305 | 2575 | 2805 |
| 65 | 825 | 1060 | 1285 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2060 | 2240 | 2500 | 2725 |
Källa: Nokian Tyres Technical Manual Heavy (EN, SI), agricultural pp.144-263, s. 176.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Nokian Hakkapeliitta TRI
- 250/75R16 120G
- 250/80R16 119G
- 300/80R24 133A8/128D
- 340/80R18 143A8/138D
- 340/80R24 140A8/135D
- 360/70R20 136A8/131D
- 360/80R20 148A8/143D
- 360/80R24 143A8/138D
- 360/80R28 146A8/142D
- 400/70R18 147A8/143D
- 400/70R20 149A8/144D
- 400/80R24 149A8/144D