710/75R42 Nokian Ground King – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/75R42
- Belastningsindex
- 181D/178E
- Diameter
- 2132 mm
- Bredd
- 703 mm
- Rullomkrets
- 6476 mm
- SRI
- 1000 mm
- Rekommenderad fälg
- DW23B
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6375 | 8290 | 10200 | 11050 | 11730 | 12750 | 14025 |
| 10 | 5625 | 7315 | 9000 | 9750 | 10350 | 11250 | 12375 |
| 15 | 5025 | 6535 | 8040 | 8710 | 9245 | 10050 | 11055 |
| 20 | 4615 | 5995 | 7380 | 7995 | 8485 | 9225 | 10150 |
| 25 | 4445 | 5775 | 7110 | 7705 | 8175 | 8890 | 9775 |
| 30 | 4315 | 5605 | 6900 | 7475 | 7935 | 8625 | 9490 |
| 35 | 4200 | 5460 | 6720 | 7280 | 7730 | 8400 | 9240 |
| 40 | 4105 | 5340 | 6570 | 7120 | 7555 | 8215 | 9035 |
| 45 | 4015 | 5215 | 6420 | 6955 | 7385 | 8025 | 8830 |
| 50 | 3940 | 5120 | 6300 | 6825 | 7245 | 7875 | 8665 |
| 55 | 3865 | 5020 | 6180 | 6695 | 7105 | 7725 | 8500 |
| 60 | 3805 | 4950 | 6090 | 6600 | 7005 | 7615 | 8375 |
| 65 | 3750 | 4875 | 6000 | 6500 | 6900 | 7500 | 8250 |
| 70 | 3415 | 4435 | 5460 | 5915 | 6280 | 6825 | 7510 |
Källa: Nokian Tyres Technical Manual Heavy (EN, SI), agricultural pp.144-263, s. 169.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Nokian Ground King
- 420/70R28 144D/141E
- 480/65R28 148D/145E
- 480/70R28 151D/148E
- 520/70R38 160D/157E
- 540/65R28 154D/151E
- 540/65R30 155D/152E
- 580/70R38 166D/163E
- 600/65R28 160D/156E
- 600/65R34 163D/159E
- 600/65R38 165D/161E
- 600/70R28 164D/160E
- 600/70R30 165D/161E