710/70R42 Nokian Ground King – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/70R42
- Belastningsindex
- 179D/175E
- Diameter
- 2059 mm
- Bredd
- 706 mm
- Rullomkrets
- 6245 mm
- SRI
- 975 mm
- Rekommenderad fälg
- DW23B
- Motsvarighet
- ≈ 20.8x42
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6035 | 7650 | 9520 | 10455 | 11050 | 12070 | 13175 |
| 10 | 5325 | 6750 | 8400 | 9225 | 9750 | 10650 | 11625 |
| 15 | 4755 | 6030 | 7505 | 8240 | 8710 | 9515 | 10385 |
| 20 | 4365 | 5535 | 6890 | 7565 | 7995 | 8735 | 9535 |
| 25 | 4205 | 5335 | 6635 | 7290 | 7705 | 8415 | 9185 |
| 30 | 4085 | 5175 | 6440 | 7075 | 7475 | 8165 | 8915 |
| 35 | 3975 | 5040 | 6270 | 6890 | 7280 | 7950 | 8680 |
| 40 | 3885 | 4930 | 6130 | 6735 | 7120 | 7775 | 8485 |
| 45 | 3800 | 4815 | 5990 | 6580 | 6955 | 7595 | 8295 |
| 50 | 3730 | 4725 | 5880 | 6460 | 6825 | 7455 | 8140 |
| 55 | 3655 | 4635 | 5770 | 6335 | 6695 | 7315 | 7985 |
| 60 | 3605 | 4570 | 5685 | 6240 | 6600 | 7205 | 7865 |
| 65 | 3550 | 4500 | 5600 | 6150 | 6500 | 7100 | 7750 |
| 70 | 3230 | 4095 | 5095 | 5595 | 5915 | 6460 | 7055 |
Källa: Nokian Tyres Technical Manual Heavy (EN, SI), agricultural pp.144-263, s. 168.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Nokian Ground King
- 420/70R28 144D/141E
- 480/65R28 148D/145E
- 480/70R28 151D/148E
- 520/70R38 160D/157E
- 540/65R28 154D/151E
- 540/65R30 155D/152E
- 580/70R38 166D/163E
- 600/65R28 160D/156E
- 600/65R34 163D/159E
- 600/65R38 165D/161E
- 600/70R28 164D/160E
- 600/70R30 165D/161E