710/70R38 Nokian Ground King – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/70R38
- Belastningsindex
- 177D/174E
- Diameter
- 1953 mm
- Bredd
- 705 mm
- Rullomkrets
- 5934 mm
- SRI
- 925 mm
- Rekommenderad fälg
- DW23B
- Motsvarighet
- ≈ 20.8x38
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5695 | 7440 | 9010 | 9860 | 10455 | 11730 | 12410 |
| 10 | 5025 | 6565 | 7950 | 8700 | 9225 | 10350 | 10950 |
| 15 | 4490 | 5865 | 7100 | 7770 | 8240 | 9245 | 9780 |
| 20 | 4120 | 5380 | 6520 | 7135 | 7565 | 8485 | 8980 |
| 25 | 3970 | 5185 | 6280 | 6875 | 7290 | 8175 | 8650 |
| 30 | 3855 | 5030 | 6095 | 6670 | 7075 | 7935 | 8395 |
| 35 | 3750 | 4900 | 5935 | 6495 | 6890 | 7730 | 8175 |
| 40 | 3670 | 4790 | 5805 | 6350 | 6735 | 7555 | 7995 |
| 45 | 3585 | 4680 | 5670 | 6205 | 6580 | 7385 | 7810 |
| 50 | 3520 | 4595 | 5565 | 6090 | 6460 | 7245 | 7665 |
| 55 | 3450 | 4505 | 5460 | 5975 | 6335 | 7105 | 7520 |
| 60 | 3400 | 4440 | 5380 | 5885 | 6240 | 7005 | 7410 |
| 65 | 3350 | 4375 | 5300 | 5800 | 6150 | 6900 | 7300 |
| 70 | 3050 | 3980 | 4825 | 5280 | 5595 | 6280 | 6645 |
Källa: Nokian Tyres Technical Manual Heavy (EN, SI), agricultural pp.144-263, s. 166.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Nokian Ground King
- 420/70R28 144D/141E
- 480/65R28 148D/145E
- 480/70R28 151D/148E
- 520/70R38 160D/157E
- 540/65R28 154D/151E
- 540/65R30 155D/152E
- 580/70R38 166D/163E
- 600/65R28 160D/156E
- 600/65R34 163D/159E
- 600/65R38 165D/161E
- 600/70R28 164D/160E
- 600/70R30 165D/161E