800/70R32 Michelin MegaXBib 2 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 800/70R32
- Belastningsindex
- 181A8/181B
- Diameter
- 1938 mm
- Bredd
- 805 mm
- Rullomkrets
- 5760 mm
- SRI
- 925 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Cyclic | 6375 | 7820 | 9265 | 9965 | 10625 | 10840 | 11050 | 11220 | 11390 | 11560 | 11730 | 11960 | 12650 | 13335 | 14025 |
| 10 | 5625 | 6675 | 7725 | 8830 | 9475 | 9615 | 9750 | 9900 | 10050 | 10200 | 10350 | 10555 | 11160 | 11770 | 12375 |
| 20 | 5335 | 6360 | 7380 | 7795 | 8210 | 8345 | 8485 | 8695 | 8900 | 9110 | 9320 | 9525 | 10150 | – | – |
| 25 | 4815 | 5740 | 6660 | 7035 | 7410 | 7535 | 7660 | 7850 | 8035 | 8225 | 8410 | 8600 | 9160 | – | – |
| 30 | 4680 | 5550 | 6420 | 6780 | 7140 | 7260 | 7380 | 7560 | 7745 | 7925 | 8105 | 8285 | 8830 | – | – |
| 40 | 4375 | 5190 | 6000 | 6340 | 6675 | 6790 | 6900 | 7070 | 7240 | 7405 | 7575 | 7745 | 8250 | – | – |
| 50 | 4375 | 5190 | 6000 | 6340 | 6675 | 6790 | 6900 | 7070 | 7240 | 7405 | 7575 | 7745 | 8250 | – | – |
Källa: Michelin Agricultural Tyres Technical Databook 2022-09 (EU edition), s. 132.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Michelin MegaXBib 2
- 620/70R38 170A8/170B
- 650/75R32 172A8/172B
- 710/75R34 178A8/178B
- 750/50R26 160A8/154D
- 800/65R32 178A8/178B
- 900/60R32 181A8/181B
- 1000/50R25 172A8/166D
- 1050/50R32 178A8/172D