710/50R26.5 Michelin CargoXBib High Flotation – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/50R26.5
- Belastningsindex
- 170D
- Diameter
- 1380 mm
- Bredd
- 729 mm
- Rullomkrets
- 4061 mm
- SRI
- 650 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3510 | 4205 | 4900 | 5450 | 6275 | 7100 | 7925 | 8750 | 9135 | 9520 | 9775 | 10030 | 10290 | 10545 | 10800 |
| 25 | 3080 | 3610 | 4140 | 4645 | 5400 | 6155 | 6915 | 7670 | 8010 | 8350 | 8575 | 8800 | 9030 | 9255 | 9480 |
| 40 | 2650 | 3130 | 3610 | 4040 | 4680 | 5325 | 5965 | 6610 | 6900 | 7190 | 7385 | 7580 | 7775 | 7965 | 8160 |
| 50 | 2360 | 2780 | 3200 | 3585 | 4155 | 4730 | 5305 | 5880 | 6140 | 6400 | 6570 | 6745 | 6915 | 7090 | 7260 |
| 65 | 1950 | 2315 | 2680 | 2990 | 3460 | 3925 | 4395 | 4860 | 5075 | 5290 | 5430 | 5575 | 5715 | 5860 | 6000 |
Källa: Michelin Agricultural Tyres Technical Databook 2022-09 (EU edition), s. 148.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Michelin CargoXBib High Flotation
- 28LR26 175D
- 600/55R26.5 165D
- 650/55R26.5 169D
- 650/65R30.5 176D
- 710/45R22.5 165D
- 750/60R30.5 181D
- 800/60R32 185D
- VF 600/55R26.5 170D
- VF 650/55R26.5 174D
- VF 710/50R26.5 176D
- VF 750/60R30.5 187D