900/60R38 Continental CombineMaster – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 900/60R38
- Belastningsindex
- 181A8/181B
- Diameter
- 2061 mm
- Bredd
- 850 mm
- Rullomkrets
- 6144 mm
- SRI
- 975 mm
- Rekommenderad fälg
- 27" ; 28" ; 30"
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | – | 4600 | 5165 | 5735 | 6300 | 7100 | 7500 | 8250 | – |
| 40 | – | 4600 | 5165 | 5735 | 6300 | 7100 | 7500 | 8250 | – |
| 30 | – | 4920 | 5530 | 6135 | 6740 | 7595 | 8025 | 8830 | – |
| 25 | – | 5105 | 5735 | 6365 | 6995 | 7880 | 8325 | 9160 | – |
| 20 | – | 5655 | 6355 | 7050 | 7750 | 8735 | 9225 | 10150 | – |
| 10 | 5870 | 6595 | 7285 | 7955 | 8600 | 9625 | 10650 | 11250 | 12750 |
| 15 Cyclic | 6655 | 7590 | 8525 | 9460 | 10395 | 11715 | 12375 | 13615 | – |
| 10 Cyclic | 7260 | 8280 | 9300 | 10320 | 11340 | 12780 | 13500 | 14850 | – |
Källa: Continental Agricultural Tires Data Book 2023, s. 57.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Continental CombineMaster
- 650/75R32 172A8/172B
- 680/85R32 179A8/179B
- 800/65R32 178A8/178B
- 800/70R32 181A8/181B
- 900/60R32 181A8/181B