VF 385/65R22.5 BKT SR 713 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- VF 385/65R22.5
- Belastningsindex
- 163D
- Diameter
- 1080 mm
- Bredd
- 385 mm
- Rullomkrets
- 3251 mm
- Rekommenderad fälg
- 11.75
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6440 | 6900 | 7245 | 7705 | 7935 | 8395 | 8915 | 9200 | 9775 | 10065 | 10640 | 10925 | 11215 |
| 10 | 5040 | 5400 | 5670 | 6030 | 6210 | 6570 | 6975 | 7200 | 7650 | 7875 | 8325 | 8550 | 8775 |
| 15 | 4845 | 5190 | 5450 | 5795 | 5970 | 6315 | 6705 | 6920 | 7355 | 7570 | 8000 | 8220 | 8435 |
| 25 | 4425 | 4740 | 4975 | 5295 | 5450 | 5765 | 6125 | 6320 | 6715 | 6915 | 7310 | 7505 | 7705 |
| 30 | 4230 | 4530 | 4755 | 5060 | 5210 | 5510 | 5850 | 6040 | 6420 | 6605 | 6985 | 7175 | 7360 |
| 40 | 3810 | 4080 | 4285 | 4555 | 4690 | 4965 | 5270 | 5440 | 5780 | 5950 | 6290 | 6460 | 6630 |
| 50 | 3390 | 3630 | 3810 | 4055 | 4175 | 4415 | 4690 | 4840 | 5145 | 5295 | 5595 | 5750 | 5900 |
| 60 | 2995 | 3210 | 3370 | 3585 | 3690 | 3905 | 4145 | 4280 | 4550 | 4680 | 4950 | 5085 | 5215 |
| 65 | 2800 | 3000 | 3150 | 3350 | 3450 | 3650 | 3875 | 4000 | 4250 | 4375 | 4625 | 4750 | 4875 |
| 70 | 2550 | 2730 | 2865 | 3050 | 3140 | 3320 | 3525 | 3640 | 3870 | 3980 | 4210 | 4325 | 4435 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2024, s. 350.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Däcktryck.se-appenFler BKT SR 713
- VF 245/70R19.5 142D
- VF 255/70R22.5 149D
- VF 265/70R19.5 146D
- VF 295/75R22.5 155D
- VF 295/75R22.5 151D
- VF 445/65R22.5 169D
- VF 445/65R22.5 176D