260/70R15.3 BKT AW 712 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 260/70R15.3
- Belastningsindex
- 134A8
- Rekommenderad fälg
- 9.00 AS is best the special performance. Thanks compaction. RIM Rec.
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 615 | 785 | 955 | 1105 | 1275 | 1445 | 1550 | 1720 | 1780 | 1995 | 2120 |
| 40 | 615 | 785 | 955 | 1105 | 1275 | 1445 | 1550 | 1720 | 1780 | 1995 | 2120 |
| 30 | 690 | 880 | 1070 | 1235 | 1425 | 1615 | 1735 | 1925 | 1990 | 2235 | 2375 |
| 25 | 735 | 935 | 1140 | 1315 | 1515 | 1720 | 1845 | 2050 | 2115 | 2375 | 2525 |
| 20 | 780 | 990 | 1205 | 1375 | 1605 | 1820 | 1955 | 2170 | 2240 | 2515 | 2675 |
| 10 | 865 | 1100 | 1340 | 1545 | 1785 | 2020 | 2170 | 2410 | 2490 | 2795 | 2970 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2023, s. 272.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen