VF 320/90R54 BKT Agrimax Spargo – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- VF 320/90R54
- Belastningsindex
- 168D
- Diameter
- 1948 mm
- Bredd
- 323 mm
- Rullomkrets
- 5946 mm
- SRI
- 950 mm
- Rekommenderad fälg
- W 11
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2230 | 2490 | 2800 | 3060 | 3215 | 3370 | 3475 | 3575 | 3760 | 3940 | 4095 | 4250 | 4380 | 4510 | 4640 | 4770 | 4975 | 5180 |
| 65 (40–65) | 2410 | 2690 | 3025 | 3305 | 3475 | 3640 | 3755 | 3865 | 4060 | 4260 | 4425 | 4595 | 4735 | 4875 | 5015 | 5155 | 5380 | 5600 |
| 30 | 2460 | 2745 | 3090 | 3375 | 3545 | 3715 | 3830 | 3945 | 4145 | 4345 | 4515 | 4690 | 4830 | 4975 | 5115 | 5260 | 5490 | 5715 |
| 20 | 2505 | 2800 | 3150 | 3440 | 3615 | 3790 | 3905 | 4020 | 4225 | 4430 | 4605 | 4780 | 4925 | 5070 | 5215 | 5360 | 5595 | 5825 |
| 10 | 2650 | 2960 | 3330 | 3635 | 3820 | 4005 | 4130 | 4255 | 4470 | 4685 | 4870 | 5055 | 5210 | 5360 | 5515 | 5670 | 5915 | 6160 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2024, s. 30.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Däcktryck.se-appenFler BKT Agrimax Spargo
- VF 320/90R42 163D
- VF 320/90R50 169D
- VF 380/85R34 160D
- VF 380/85R38 161D
- VF 380/90R46 173D
- VF 380/90R46 175D
- VF 380/90R50 175D
- VF 380/105R50 179D
- VF 420/95R50 177D
- VF 480/80R46 177D
- VF 480/80R50 179D