710/70R38 BKT Agrimax Sirio – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/70R38
- Belastningsindex
- 171D/168E
- Diameter
- 1959 mm
- Bredd
- 716 mm
- Rullomkrets
- 5840 mm
- SRI
- 925 mm
- Rekommenderad fälg
- DW 23 B
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2635 | 3025 | 3475 | 3920 | 4370 | 4820 | 5210 | 5600 |
| 65 | 2895 | 3325 | 3815 | 4305 | 4800 | 5290 | 5720 | 6150 |
| 50 | 3040 | 3490 | 4010 | 4525 | 5040 | 5560 | 6010 | 6460 |
| 40 | 3170 | 3640 | 4180 | 4715 | 5255 | 5795 | 6265 | 6735 |
| 25 | 3430 | 3940 | 4520 | 5105 | 5690 | 6270 | 6780 | 7290 |
| 10 | 4340 | 4985 | 5720 | 6460 | 7200 | 7935 | 8580 | 9225 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2023, s. 34.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen