420/80R46 BKT Agrimax RT 855 SPL – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 420/80R46
- Belastningsindex
- 159D/170A2
- Diameter
- 1840 mm
- Bredd
- 418 mm
- Rullomkrets
- 5641 mm
- SRI
- 900 mm
- Rekommenderad fälg
- W 13
- Motsvarighet
- ≈ 16.9R46
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1625 | 1865 | 2140 | 2415 | 2695 | 2970 | 3210 | 3450 | 4070 | 4375 |
| 50 | 1705 | 1960 | 2250 | 2540 | 2830 | 3120 | 3375 | 3625 | 4275 | 4595 |
| 40 | 1780 | 2045 | 2345 | 2650 | 2950 | 3255 | 3520 | 3780 | 4460 | 4795 |
| 30 | 1870 | 2145 | 2465 | 2780 | 3100 | 3415 | 3695 | 3970 | 4685 | 5035 |
| 10 | 2235 | 2565 | 2945 | 3325 | 3705 | 4085 | 4420 | 4750 | 5580 | 6000 |
| 10 LT | 2175 | 2500 | 2870 | 3240 | 3610 | 3980 | 4305 | 4625 | 5455 | 5865 |
| 10 HT | 1870 | 2145 | 2465 | 2780 | 3100 | 3415 | 3695 | 3970 | 4685 | 5035 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2024, s. 64.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Däcktryck.se-appen