IF 650/65R34 BKT Agrimax Force SPL – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- IF 650/65R34
- Belastningsindex
- 161D
- Diameter
- 1710 mm
- Bredd
- 650 mm
- Rullomkrets
- 5078 mm
- SRI
- 825 mm
- Rekommenderad fälg
- DW 23 B
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2355 | 2775 | 3150 | 3535 | 3870 | 4205 |
| 65 (40–65) | 2590 | 3050 | 3465 | 3885 | 4255 | 4625 |
| 30 | 2690 | 3170 | 3600 | 4040 | 4425 | 4810 |
| 20 | 2795 | 3290 | 3740 | 4195 | 4595 | 4995 |
| 10 | 3285 | 3870 | 4400 | 4930 | 5400 | 5870 |
| 30 Cyclic | 3365 | 3965 | 4500 | 5050 | 5530 | 6010 |
| 15 Cyclic | 4010 | 4725 | 5370 | 6020 | 6595 | 7165 |
| 10 HT | 2690 | 3170 | 3600 | 4040 | 4425 | 4810 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2023, s. 27.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen